بسم الله الرحمن الرحيم
نقدم اليوم الموبايل الحديث
نوكيا اشا 309 ونتحدث هن
سعر ومواضفات موبايل نوكيا Asha 309
شاهدو بالفديو الموبايل الحديث نوكيا اشا309
بالفديو الثاني
الان اروع الصور
لنوكيا309
الان المواصفات والسعر
109.9 x 54 x 13.2 mm, 67 cc (4.33 x 2.13 x 0.52 in) | : الحجم | |
102 جرام | : الوزن | |
TFT capacitive touchscreen, 65K colors | : نوع الشاشة | |
240 x 400 pixels, 3.0 inches (~155 ppi pixel density) | : مساحة الشاشة | |
اسود - ابيض | : الألوان بالأسواق | |
MP3, WAV | : نوع النغمات | |
نعم | : هزاز | |
نعم | خرج صوت 3.5mm jack : | |
Up to 85.6 kbps | : GPRS دعم | |
لا | : HSCSD دعم | |
نعم | : EDGE دعم | |
لا | : 3G دعم | |
لا | : 4G دعم (LTE) | |
لا | : GPS دعم | |
لا | : NFC دعم | |
Wi-Fi 802.11 b/g/n | : WLAN دعم | |
Yes, v3.0 with A2DP | : دعم بلوتوث | |
لا | : دعم انفراريد | |
نعم | : USB دعم | |
لا | : دعم شرحتين | |
لا | : دعم تلفزيون | |
20 MB, 128 MB ROM, 64 MB RAM | : الذاكرة الداخلية | |
microSD, up to 32 GB, 2 GB included | : الذاكرة الخارجية | |
| : نوع نظام التشغيل | |
SMS, MMS, Email, IM | : الرسائل | |
WAP 2.0/xHTML, HTML | : المتصفح | |
لا | : كاميرة أمامية | |
2 MP, 1600x1200 pixels | : دعم كاميرة | |
لا | : دعم فلاش | |
نعم | : دعم راديو Fm | |
حتى 6 ساعات | : البطارية في التحدث | |
حتى 650 ساعه | : البطارية في الوضع العادي | |
810 جنية مصري
|
نتمني ان تكونو استمتعتم
Spread The Love, Share Our Article
No Response to "الموبايل الحديث نوكيا اشا 309"
إرسال تعليق